不銹鋼氣動球閥產品概述
Q641F、Q641Y不銹鋼氣動球閥由閥體、閥蓋、閥座、球體、閥桿和氣動執行器等組成,其當操作氣體進入氣缸一端時,推動活塞從氣缸的一端運動到另一端,通過連桿帶動另一氣缸的活塞也一起運動,通過活塞的左右移動帶動球體旋轉,以達到對管道內輸送介質進行流通和切斷的目的。本產品廣泛應用于各種管路系統的快速切斷、改變介質流向和自動控制等。
Q641F、Q641Y不銹鋼氣動球閥主要零部件全部采用耐酸堿腐蝕性的不銹鋼材料,其球體與閥座密封根據工況不同,可分別采用軟密封、噴焊鎳基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂鎢鈷合金(硬度大于HRC70)及其他特種硬化材料等,以適用于各種苛刻工況,該閥軟密封適宜200℃以下工況,硬密封碳鋼不超過425℃,不銹鋼不超過450℃。
不銹鋼氣動球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 左 閥 體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 球 體 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質合金 | |||
5 | 閥 桿 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 彈 簧 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 填料壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
8 | 填 料 | 柔性石墨環、V形聚四氟乙烯、碳纖維編織 | |||
9 | 螺 栓 | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 氣動裝置 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
不銹鋼氣動球閥技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||
結構長度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | |||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
檢驗試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
不銹鋼氣動球閥外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 | |
注:以上為HG/T 20592-2009標準PN16整體鋼制管法蘭尺寸。 |
不銹鋼氣動球閥結構圖
如果你需訂購我廠不銹鋼球閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材料、使用介質及介質溫度等,安裝本產品前,管道內一定要吹掃,防止管道內殘留有焊渣、切削渣等,以免損傷閥座。